
Jel aküler, sızdırmaz ve bakım gerektirmeyen yapısıyla güvenli kullanım sunan, derin deşarja dayanıklı ve uzun ömürlü enerji depolama çözümleridir; özellikle güneş enerjisi, karavan ve UPS sistemlerinde tercih edilir.
Jel aküleri şarj ederken, “Gel” modlu uygun şarj cihazları kullanılmalı, aksi halde jel yapısı zarar görerek akü ömrü kısalabilir.
KULLANIM ALANLARI
| VOLT | CAPACITY | DIMENSION | WEIGHT | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 42 | 195 x 130 x 159 | 11 | GEL |
| 12 | 35 | 195 x 130 x 159 | 11 | GEL |
| 12 | 55 | 195 x 166 x 176 | 19 | GEL |
| 12 | 66 | 195 x 166 x 176 | 17,5 | GEL |
| 12 | 75 | 260 X 168 X 190 | 20 | GEL |
| 12 | 80 | 260 x 168 x 233 | 26,5 | GEL |
| 12 | 100 | 260 x 168 x 233 | 25,1 | GEL |
| 12 | 100 | 306 X 168 X 214 | 32 | GEL |
| 12 | 125 | 328 x 172 x 222 | 34 | GEL |
| 12 | 130 | 328 x 172 x 222 | 34 | GEL |
| 12 | 150 | 483 x 170 x 240 | 44,5 | GEL |
| 12 | 175 | 339 x 172 x 281 | 45 | GEL |
| 12 | 200 | 522 x 240 x 219 | 62 | GEL |
| 6 | 210 | 245 x 187 x 276 | 34 | GEL |
| 6 | 245 | 245 x 187 x 276 | 32,5 | GEL |
| 6 | 290 | 260 x 180 x 272 | 36 | GEL |
| 6 | 190 | 262 x 182 x 280 | 36 | GEL |
| 6 | 400 | 295 x 178 x 348 | 51,5 | GEL |



